Информация
| Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм. |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 10 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 24 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 24 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 10,2 | мм |
| Высота подшипника | T | 9 | мм |
| Монтажная фаска подшипника - радиус | r | 0,5 | мм |
| Грузоподъемность статическая | C0 | 11800 | Н |
| Грузоподъемность динамическая | C | 10000 | Н |
| Вес | m | 0,02 | кг |
Направление вектора воспринимаемых нагрузок в подшипнике - осевое в одну сторону.
Промышленный подшипник отвечает стандарту ГОСТ 7872-89.
51100 - интернациональное обозначение подшипника.
.
Найти нужный подшипник по номеру
Отправить запрос на нужный(е) подшипник(и)
Информация о производителе
Адрес склада в Москве : Котляковская улица, дом 8 стр. 10
Скачать схему проезда на компьютер
