Информация
| Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм. |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 340 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 540 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 540 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 340,4 | мм |
| Высота подшипника | T | 160 | мм |
| Монтажная фаска подшипника - радиус | r | 6,0 | мм |
| Грузоподъемность статическая | C0 | 4600000 | Н |
| Грузоподъемность динамическая | C | 1000000 | Н |
| Вес | m | 148 | кг |
Направление вектора воспринимаемых нагрузок в подшипнике - осевое в одну сторону.
Промышленный подшипник отвечает стандарту ГОСТ 7872-89.
.
Найти нужный подшипник по номеру
Отправить запрос на нужный(е) подшипник(и)
Информация о производителе
Адрес склада в Москве : Котляковская улица, дом 8 стр. 10
Скачать схему проезда на компьютер
