Информация
| Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм. |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 320 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 430 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 440 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 372 | мм |
| Расстояние от торца тугого кольца до центра радиуса сферы | S | 172 | мм |
| Высота подшипника | T | 73 | мм |
| Высота свободного кольца | t | 38 | мм |
| Монтажная фаска подшипника - радиус | r | 3,0 | мм |
| Грузоподъемность статическая | C0 | 4900000 | Н |
| Грузоподъемность динамическая | C | 1020000 | Н |
| Вес | m | 34,3 | кг |
Направление вектора воспринимаемых нагрузок в подшипнике - осевое и радиальное (производимое или совершающееся в направлении по радиусу, перпендикулярно валу) ) . Условия контакта допускают более высокие скорости вращения, чем шариковые упорные подшипники.
Промышленный подшипник отвечает стандарту ГОСТ 9942-90.
29264 - интернациональное обозначение подшипника.
.
Найти нужный подшипник по номеру
Отправить запрос на нужный(е) подшипник(и)
Информация о производителе
Адрес склада в Москве : Котляковская улица, дом 8 стр. 10
Скачать схему проезда на компьютер
