Информация
| Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм. |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 220 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 292 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 300 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 254 | мм |
| Расстояние от торца тугого кольца до центра радиуса сферы | S | 117 | мм |
| Высота подшипника | T | 48 | мм |
| Высота свободного кольца | t | 24 | мм |
| Монтажная фаска подшипника - радиус | r | 2,0 | мм |
| Грузоподъемность статическая | C0 | 3200000 | Н |
| Грузоподъемность динамическая | C | 735000 | Н |
| Вес | m | 9,9 | кг |
Направление вектора воспринимаемых нагрузок в подшипнике - осевое и радиальное (производимое или совершающееся в направлении по радиусу, перпендикулярно валу) ) . Условия контакта допускают более высокие скорости вращения, чем шариковые упорные подшипники.
Промышленный подшипник отвечает стандарту ГОСТ 9942-90.
29244 - интернациональное обозначение подшипника.
.
Найти нужный подшипник по номеру
Отправить запрос на нужный(е) подшипник(и)
Информация о производителе
Адрес склада в Москве : Котляковская улица, дом 8 стр. 10
Скачать схему проезда на компьютер
