Информация
| Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм. |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 440 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 595 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 600 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 445 | мм |
| Высота подшипника | T | 130 | мм |
| Монтажная фаска подшипника - радиус | r | 6,0 | мм |
| Грузоподъемность статическая | C0 | 12900000 | Н |
| Грузоподъемность динамическая | C | 2650000 | Н |
| Вес | m | 110 | кг |
Направление вектора воспринимаемых нагрузок в подшипнике - осевое в одну сторону.
Промышленный подшипник отвечает стандарту ГОСТ 23526-79.
.
Найти нужный подшипник по номеру
Отправить запрос на нужный(е) подшипник(и)
Информация о производителе
Адрес склада в Москве : Котляковская улица, дом 8 стр. 10
Скачать схему проезда на компьютер
