Информация
| Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм. |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 320 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 435 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 440 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 325 | мм |
| Высота подшипника | T | 95 | мм |
| Монтажная фаска подшипника - радиус | r | 4,0 | мм |
| Грузоподъемность статическая | C0 | 6550000 | Н |
| Грузоподъемность динамическая | C | 1430000 | Н |
| Вес | m | 42,5 | кг |
Направление вектора воспринимаемых нагрузок в подшипнике - осевое в одну сторону.
Промышленный подшипник отвечает стандарту ГОСТ 23526-79.
.
Найти нужный подшипник по номеру
Отправить запрос на нужный(е) подшипник(и)
Информация о производителе
Адрес склада в Москве : Котляковская улица, дом 8 стр. 10
Скачать схему проезда на компьютер
